156개 재종
| 재종 | W.Nr. | EN 기호 | UNS | 상품명 | JIS | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순니켈 | ||||||
| 니켈 200 | 2.4066 | Ni99.2 | N02200 | Nickel 200 | — | ≈ НП2 |
| 니켈 201 | 2.4068 | LC-Ni99 | N02201 | Nickel 201 | — | ≈ НП1 |
| Monel | ||||||
| Alloy 400 / Monel 400 | 2.4360 / 2.4361 | NiCu30Fe | N04400 | Monel 400 / Nicorros | — | ≈ НМЖМц28-2,5-1,5 |
| Alloy R-405 / Monel R-405 | ≈ 2.4360 | ≈ NiCu30Fe | N04405 | Monel R-405 | — | — |
| Alloy K-500 / Monel K-500 | 2.4375 | NiCu30Al | N05500 | Monel K-500 / Nicorros Al | — | — |
| Inconel | ||||||
| Alloy 625 / Inconel 625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | N06625 | Inconel 625 / Nicrofer 6020 / Chronin 625 / Nickelvac 625 | NCF625 | — |
| Alloy 600 / Inconel 600 | 2.4816 | NiCr15Fe | N06600 | Inconel 600 / Nicrofer 7216 | NCF600 | — |
| Alloy 601 / Inconel 601 | 2.4851 | NiCr23Fe | N06601 | Inconel 601 / Nicrofer 6023 | — | — |
| Alloy 617 / Inconel 617 | 2.4663 | NiCr23Co12Mo | N06617 | Inconel 617 / Nicrofer 5520 / Haynes 617 | — | — |
| Alloy 686 / Inconel 686 | 2.4606 | NiCr21Mo16W | N06686 | Inconel 686 / Nicrofer 5716 | — | — |
| Alloy 690 / Inconel 690 | 2.4642 | NiCr29Fe | N06690 | Inconel 690 / Nicrofer 6030 | — | — |
| Alloy 718 / Inconel 718 | 2.4668 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | N07718 / N07719 | Inconel 718 / Nicrofer 5219 / Haynes 718 | NCF718 | — |
| Alloy X-750 / Inconel X-750 | 2.4669 | NiCr15Fe7TiAl | N07750 | Inconel X-750 / Nicrofer 7016 | NCF750 | — |
| Alloy 725 / Inconel 725 | — | — | N07725 | Inconel 725 | — | — |
| Alloy 693 / Inconel 693 | — | — | N06693 | Inconel 693 | — | — |
| Alloy 602CA / Inconel 602CA | 2.4633 | NiCr25FeAlY | N06025 | Inconel 602CA / Nicrofer 6025 HT | — | — |
| Alloy 740H / Inconel 740H | — | — | N07740 | Inconel 740H | — | — |
| Alloy 706 / Inconel 706 | — | — | N09706 | Inconel 706 | — | — |
| Incoloy | ||||||
| Alloy 825 / Incoloy 825 | 2.4858 | NiCr21Mo | N08825 | Incoloy 825 / Nicrofer 4221 | NCF825 | — |
| Alloy 800 / Incoloy 800 | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | N08800 | Incoloy 800 | NCF800 | ≈ ХН32Т (ЭП670) |
| Alloy 800H / 800HT | 1.4958 / 1.4959 | X5NiCrAlTi31-20 / X8NiCrAlTi32-21 | N08810 / N08811 | Incoloy 800H / 800HT | NCF800H | ≈ ХН32Т (ЭП670) |
| Alloy 20 | 2.4660 | NiCr20CuMo | N08020 | Alloy 20 / Carpenter 20Cb-3 / Nicrofer 3620Nb | — | — |
| Alloy 925 / Incoloy 925 | — | — | N09925 | Incoloy 925 | — | — |
| Alloy 926 / Incoloy 926 | 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | N08926 | Incoloy 926 / Cronifer 1925 hMo / 25-6Mo | — | — |
| Alloy 945 / Incoloy 945 | — | — | N09945 / N09946 | Incoloy 945 / 945X | — | — |
| A-286 | 1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | S66286 | A-286 / Pyromet A-286 | SUH660 | — |
| Alloy 330 / RA330 | 1.4886 | X10NiCrSi35-19 | N08330 | RA330 / Incoloy 330 / Nicrofer 3718 | — | — |
| Hastelloy | ||||||
| Alloy C-276 / Hastelloy C-276 | 2.4819 | NiMo16Cr15W | N10276 / W10276(용접재) | Hastelloy C-276 / Nicrofer 5716 hMoW / Nimofer | NW0276 | ≈ ХН65МВУ (ЭП760) |
| Alloy C-4 / Hastelloy C-4 | 2.4610 | NiMo16Cr16Ti | N06455 / W86445(용접재) | Hastelloy C-4 / Nicrofer 6616 hMo | — | — |
| Alloy C-22 / Hastelloy C-22 | 2.4602 | NiCr21Mo14W | N06022 | Hastelloy C-22 / Alloy 22 / Nicrofer 5621 hMoW | — | — |
| Alloy C-2000 / Hastelloy C-2000 | 2.4675 | NiCr23Mo16Cu | N06200 / W86200(용접재) | Hastelloy C-2000 | — | — |
| Alloy B-2 / Hastelloy B-2 | 2.4617 | NiMo28 | N10665 | Hastelloy B-2 / Nimofer 6928 | — | — |
| Alloy B-3 / Hastelloy B-3 | 2.4600 | NiMo29Cr | N10675 / W80675(용접재) | Hastelloy B-3 / Nimofer 6629 | — | — |
| Alloy G-30 / Hastelloy G-30 | 2.4603 | NiCr30FeMo | N06030 / W86030(용접재) | Hastelloy G-30 / Nicrofer 4823 hMo | — | — |
| Alloy X / Hastelloy X | 2.4665 | NiCr22Fe18Mo | N06002 / W86002(용접재) | Hastelloy X / Nicrofer 6020 hMo | — | — |
| Alloy N / Hastelloy N | — | — | N10003 | Hastelloy N | — | — |
| Alloy G-3 / Hastelloy G-3 | 2.4619 | NiCr22Mo7Cu | N06985 | Hastelloy G-3 / Nicrofer 4823 | — | — |
| Alloy 59 | 2.4605 | NiCr23Mo16Al | N06059 | Alloy 59 / Nicrofer 5923 hMo / VDM 59 | — | — |
| Haynes | ||||||
| Alloy 25 / L-605 | 2.4964 | CoCr20W15Ni | R30605 | Haynes 25 / L-605 / KC20WN | — | — |
| Alloy 188 / Haynes 188 | 2.4683 | CoCr22Ni22W14 | R30188 | Haynes 188 | — | — |
| Alloy 230 / Haynes 230 | 2.4733 | NiCr22W14Mo | N06230 / N06231 (230-W) | Haynes 230 | — | — |
| Alloy 282 / Haynes 282 | — | — | N07208 | Haynes 282 | — | — |
| Alloy 214 / Haynes 214 | — | NiCr16Al | N07214 | Haynes 214 | — | — |
| Alloy 556 / Haynes 556 | 1.4883 | X10CrNiCoMoN 22-20-18 | R30556 | Haynes 556 | — | — |
| HR-120 | — | Fe-Ni-Cr | N08120 | Haynes HR-120 / HR-120 / HR120 | — | — |
| MP35N · MP159 | ||||||
| MP35N | 2.4999 | NiCo35Cr20Mo10 | R30035 | MP35N / 35NLT | — | — |
| MP159 | — | — | R30159 | MP159 | — | — |
| Nimonic | ||||||
| Alloy 80A / Nimonic 80A | 2.4952 / 2.4631 | NiCr20TiAl | N07080 | Nimonic 80A | — | ≈ ХН77ТЮР (ЭИ437Б) |
| Alloy 90 / Nimonic 90 | 2.4632 | NiCr20Co18Ti | N07090 | Nimonic 90 | — | — |
| Alloy 263 / Nimonic 263 | 2.4650 | NiCo20Cr20MoTi | N07263 | Nimonic 263 / Haynes 263 | — | — |
| Alloy 105 / Nimonic 105 | 2.4634 | NiCo20Cr15MoAlTi | — | Nimonic 105 | — | — |
| Alloy 115 / Nimonic 115 | 2.4636 | — | — | Nimonic 115 | — | — |
| 티타늄 | ||||||
| Ti-0.3Mo-0.8Ni | 3.7105 | — | R53400 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | — | — |
| 순티타늄 Grade 1 / CP-Ti Grade 1 | 3.7025 | — | R50250 | CP-Ti Grade 1 | — | ≈ ВТ1-00 |
| 순티타늄 Grade 2 / CP-Ti Grade 2 | 3.7035 | — | R50400 | CP-Ti Grade 2 | — | ≈ ВТ1-0 |
| 순티타늄 Grade 3 / CP-Ti Grade 3 | 3.7055 | — | R50550 | CP-Ti Grade 3 | — | — |
| 순티타늄 Grade 4 / CP-Ti Grade 4 | 3.7065 | — | R50700 | CP-Ti Grade 4 | — | — |
| Ti-5Al-2.5Sn | 3.7115 | — | R54520 | Ti-5Al-2.5Sn | — | ≈ ВТ5-1 |
| Ti-0.2Pd | 3.7235 | — | R52400 | Ti-0.2Pd | — | — |
| Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr | — | — | — | Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr | — | ≈ ВТ20 |
| Ti-3Al-2.5V | 3.7195 | — | R56320 | Ti-3Al-2.5V | — | — |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | — | — | R54620 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo / Ti-6242 | — | — |
| Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | — | — | — | Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al / Ti-15-3 | — | — |
| Ti-10V-2Fe-3Al | — | — | — | Ti-10V-2Fe-3Al / Ti-10-2-3 | — | — |
| Ti-15Mo-3Al-2.7Nb | — | — | — | Ti-15Mo-3Al-2.7Nb / Beta-21S | — | — |
| Ti-2Al-1.5Mn | — | — | — | Ti-2Al-1.5Mn | — | ≈ ОТ4-1 |
| Ti-4Al-1.5Mn | — | — | — | Ti-4Al-1.5Mn | — | ≈ ОТ4 |
| Ti-6Al-4V | 3.7165 | — | R56400 | Ti-6Al-4V | — | ≈ ВТ6 |
| TC4-ELI / Ti-6Al-4V ELI | 3.7165 | — | R56407 | Ti-6Al-4V ELI | — | — |
| Ti-6Al-2.5Mo-2Cr | — | — | — | Ti-6Al-2.5Mo-2Cr | — | ≈ ВТ3-1 |
| Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr | — | — | — | Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr | — | ≈ ВТ9 |
| Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr | — | — | — | Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr / Ti-17 | — | — |
| Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe | — | — | — | Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe | — | ≈ ВТ22 |
| Ti-6Al-2Sn-2Zr-3Mo-1Cr-2Nb | — | — | — | Ti-6Al-2Sn-2Zr-3Mo-1Cr-2Nb | — | — |
| Ti-6Al-6V-2Sn | — | — | R56620 | Ti-6Al-6V-2Sn | — | — |
| Ti-3Al-5Mo-4.5V | — | — | — | Ti-3Al-5Mo-4.5V | — | ≈ ВТ16 |
| Ti-4Al-2V | — | — | — | Ti-4Al-2V | — | ≈ ПТ-3В |
| GH 계열 초합금 | ||||||
| ≈ Nimonic 75 | ≈ 2.4951 | ≈ NiCr20Ti | — | ≈ Nimonic 75 | — | ≈ ХН78Т (ЭИ435) |
| GH3039 | — | — | — | — | — | ≈ ХН75МБТЮ (ЭИ602) |
| GH3044 | — | — | — | — | — | ≈ ХН60ВТ (ЭИ868) |
| GH3128 | — | — | — | — | — | — |
| Waspaloy | 2.4654 | NiCr20Co13Mo4Ti3Al | N07001 | Waspaloy | — | — |
| GOST 규격 합금 | ||||||
| 06ХН28МДТ (ЭИ943) | — | — | — | 06KhN28MDT | — | — |
| ХН65МВ (ЭП567) | — | — | — | KhN65MV | — | — |
| ХН65МВУ (ЭП760) | — | — | — | KhN65MVU | — | — |
| Н70МФВ (ЭП814А) | — | — | — | N70MFV | — | — |
| 03ХН28МДТ (ЭП516) | — | — | — | 03KhN28MDT | — | — |
| 06ХН28МТ (ЭИ628) | — | — | — | 06KhN28MT | — | — |
| ХН45Ю (ЭП747) | — | — | — | KhN45Yu | — | — |
| ХН70Ю (ЭИ652) | — | — | — | KhN70Yu | — | — |
| ХН60Ю (ЭИ559А) | — | — | — | KhN60Yu | — | — |
| 석출 경화계 스테인리스 | ||||||
| 17-4PH 스테인리스 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | S17400 | 17-4PH / Type 630 | SUS630 | — |
| 15-5PH 스테인리스 | 1.4545 | X5CrNiCuNb15-5 | S15500 | 15-5PH / XM-12 | — | — |
| 17-7PH 스테인리스 | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | S17700 | 17-7PH / Type 631 | SUS631 | ≈ 09Х17Н7Ю |
| PH13-8Mo 스테인리스 | 1.4534 | X3CrNiMoAl13-8-2 | S13800 | PH13-8Mo / XM-13 | — | — |
| 듀플렉스 스테인리스 | ||||||
| 2205 듀플렉스 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S32205 / S31803 | 2205 / SAF 2205 / Uranus 45N | SUS329J3L | — |
| 2507 슈퍼 듀플렉스 | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | 2507 / SAF 2507 / UR52N+ | SUS327L1 | — |
| Zeron 100 슈퍼 듀플렉스 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | Zeron 100 | — | — |
| LDX 2101 린 듀플렉스 | 1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | S32101 | LDX 2101 | — | — |
| 2304 린 듀플렉스 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | S32304 | 2304 / SAF 2304 / UR35N | — | — |
| 슈퍼 오스테나이트계 스테인리스 | ||||||
| 904L 슈퍼 오스테나이트계 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N08904 | 904L / Uranus B6 / Cronifer 1925 | SUS890L | — |
| 254 SMO | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | 254 SMO / 1.4547 | — | — |
| Alloy 28 | 1.4563 | X1NiCrMoCu31-27-4 | N08028 | Alloy 28 / Sanicro 28 | — | — |
| AL-6XN | — | — | N08367 | AL-6XN | — | — |
| 654 SMO | 1.4652 | X1CrNiMoCuN24-22-8 | S32654 | 654 SMO | — | — |
| 마레이징강 | ||||||
| 마레이징 250 | 1.6359 | X2NiCoMo18-8-5 | K92890 | Maraging 250 / C250 / Vascomax C250 | — | — |
| 마레이징 300 | 1.6358 | X2NiCoMo18-9-5 | K93120 | Maraging 300 / C300 / Vascomax C300 | — | — |
| 마레이징 350 | ≈ 1.6356 | — | — | Maraging 350 / C350 / Vascomax C350 | — | — |
| 정밀 합금 | ||||||
| Hiperco 50 | — | — | — | Hiperco 50 / Permendur / Vacoflux 50 / Supermendur / 2V-Permendur | — | ≈ 49К2Ф |
| Ni-Fe 50 (1J50) | — | — | — | Ni50 / Hipernik / Radiometal 4550 / Vacoperm | — | ≈ 50Н |
| 4-79 Permalloy | — | — | — | 4-79 Permalloy / MoPermalloy / HyMu 80 / Vacoperm 100 | — | ≈ 79НМ |
| Mumetal | — | — | — | Mumetal / HyMu 80 / Permalloy 80 / Magnifer 7904 | — | ≈ 80НХС |
| Elgiloy | — | — | — | Elgiloy / Phynox / Conichrome / Cobalt-spring | — | ≈ 40КХНМ |
| Ni-Span-C 902 | — | — | — | Ni-Span-C 902 / Thermelast 4002 | — | ≈ 42НХТЮ |
| Kovar | 1.3981 | NiCo29-18 | K94610 | Kovar / Nilo K / Dilver P / Vacon 12 / Rodar | — | ≈ 29НК |
| 수퍼인바 | — | — | — | Super Invar / Inovco / 32-5 | — | ≈ 32НКД |
| Invar 36 | 1.3912 | FeNi36 | K93600 | Invar 36 / Nilo 36 / Pernifer 36 / Dilver P1 | — | ≈ 36Н |
| Alloy 42 | 1.3917 | FeNi42 | K94100 | Alloy 42 / Nilo 42 / Pernifer 42 | — | ≈ 42Н |
| ARMCO 순철 | — | — | — | ARMCO iron / Vacofer S1 / Puron / Remko | — | ≈ Э / АРМКО |
| Co-Cr 합금 | ||||||
| 주조 Co-Cr-Mo / Vitallium | — | CoCr28Mo | R30075 | Vitallium / Haynes 21 / Cast CoCrMo | — | — |
| 단련 Co-Cr-Mo / 단련 CoCrMo | — | CoCr28Mo6 | R31537 / R31538 | Wrought CoCrMo / Low-carbon | — | — |
| Stellite 6 | — | CoCr28W4C | R30006 | Stellite 6 / GB StQ6 | — | — |
| Stellite 1 | — | CoCr30W13C | R30001 | Stellite 1 | — | — |
| Stellite 12 | — | CoCr29W9C | R30012 | Stellite 12 | — | — |
| Stellite 21 | — | CoCr27Mo5C | R30021 | Stellite 21 | — | — |
| Stellite 6B | — | CoCr30W4 | R30016 | Stellite 6B / 6K | — | — |
| Tribaloy T-800 | — | — | — | Tribaloy T-800 | — | — |
| Ultimet | — | CoCr26Ni9Mo5 | R31233 | Ultimet / Haynes Ultimet | — | — |
| 저항 가열 | ||||||
| Nichrome 80/20 | 2.4869 | NiCr8020 | N06023 | Nichrome 80/20 / Nikrothal 80 / Chromel A / Brightray B / Cronix 80 | — | ≈ Х20Н80 |
| Kanthal A-1 | ≈ 1.4765 | ≈ CrAl25 5 | — | Kanthal A-1 / Aluchrom / Resistohm / Nikrothal | — | ≈ Х23Ю5Т |
| 텅스텐 · 몰리브덴 | ||||||
| 순텅스텐 | — | — | — | Pure Tungsten W1 | — | ≈ ВЧ |
| 란탄 첨가 텅스텐 WL10 | — | — | — | WL10 / WLa10 / EWLa-1 / Lanthanated tungsten | — | — |
| 93W-Ni-Fe 중합금 | — | — | — | — | — | — |
| 순몰리브덴 | — | — | — | Pure Molybdenum Mo1 | — | ≈ МЧ |
| TZM 몰리브덴 합금 | — | Mo-0.5Ti-0.08Zr | — | TZM | — | ≈ ЦМ |
| Mo-La 몰리브덴 | — | — | — | MoLa / Mo-La2O3 / ML | — | — |
| W-Cu 80/20 전극 합금 | — | — | — | CuW80 / W80Cu20 / Elkonite | — | — |
| 지르코늄 · Ta · Nb | ||||||
| 지르코늄 702 / Zr702 | — | — | R60702 | Zr702 / Zircadyne 702 | — | — |
| 지르코늄 705 / Zr705 | — | Zr-2.5Nb | R60705 | Zr705 / Zircadyne 705 | — | — |
| 순탄탈 Ta1 | — | — | R05200 | Tantalum / Ta1 | — | — |
| 순니오븀 Nb1 | — | — | R04200 | Niobium / Columbium / Nb1 | — | — |
| Ta-2.5W / Tantaline | — | Ta-2.5W | R05252 | Tantaline / Ta-2.5W | — | — |
| C-103 니오븀-하프늄 | — | Nb-10Hf-1Ti | R04295 | C-103 / WC-103 | — | — |
| Nb-1Zr | — | Nb-1Zr | R04261 / R04251 | Nb-1Zr | — | — |
| 구리 합금 | ||||||
| 터프피치동(ETP) | CW004A / 2.0060 | Cu-ETP | C11000 | ETP Copper / Cu-ETP | C1100 | ≈ М1 |
| 무산소동(OFHC) | CW008A / 2.0040 | Cu-OF | C10200 | OFHC / OF Copper | C1020 | ≈ М0б |
| CuZn37 황동 | CW508L / 2.0321 | CuZn37 | C27400 / C27200 | — | C2700 | ≈ Л63 |
| 애드미럴티 황동 | CW706R / 2.0470 | CuZn28Sn1As | C44300 | Admiralty Brass | C4430 | ≈ ЛО70-1 |
| 알루미늄 황동 | CW702R / 2.0460 | CuZn20Al2As | C68700 | Aluminium Brass | C6870 | ≈ ЛА77-2 |
| 90/10 CuNi | CW352H / 2.0872 | CuNi10Fe1Mn | C70600 | 90/10 CuNi / CuNi10Fe | C7060 | — |
| 70/30 CuNi | CW354H / 2.0882 | CuNi30Mn1Fe | C71500 | 70/30 CuNi / CuNi30Mn1Fe | C7150 | ≈ МНЖМц30-1-1 |
| 베릴륨 동 | CW101C / 2.1247 | CuBe2 | C17200 | Beryllium Copper / CuBe2 / Alloy 25 | C1720 | ≈ БрБ2 |
| 니켈 알루미늄 청동 | CW307G / 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | C63000 | — | C6301 | — |
| 알루미늄 청동 | — | — | C62300 | — | — | ≈ БрАЖ9-4 |
| 인청동 | CW452K / 2.1020 | CuSn6 | C51900 | Phosphor Bronze | C5191 | ≈ БрОФ6,5-0,15 |
| CuCrZr C18150 | CW106C / 2.1293 | CuCr1Zr | C18150 | CuCrZr / Chromium Zirconium Copper | — | ≈ БрХЦр |
대조는 검색과 후보 선정을 위한 일반적인 근사 대응입니다. 규격을 넘나들어 대체하려면 조항별 확인이 필요합니다.
목록에 없나요? 재종과 규격을 적어 문의해 주시면 확인해 드립니다.
사용 조건을 알려 주세요
당사 엔지니어가 24시간 이내에 소재 조언과 견적을 회신드립니다.