| 매체와 조건 | 온도대 | 해당 구간 상위 3개 재종 |
|---|---|---|
| 무균 반응기·배관 | ≤ 150 °C | N1027690N0602289TA1086 |
| 150 – 250 °C | N1027690N0602289TA1083 | |
| 퓨어 스팀·멸균 | 121 – 134 °C | TA288TA1087N0662585 |
| 134 – 200 °C | N0662585TA284NS140284 | |
| 고순도 매체 | ≤ 80 °C | N690TA188N488 |
| 80 – 200 °C | N686TA184Ta184 | |
| 원료의약품(API) 합성 용기 | ≤ 150 °C | N1027692N0602290TA1088 |
| 150 – 250 °C | N1027692N0602290N0890486 | |
| 동결 건조·극저온 | −80 ~ 20 °C | TA288TA1086N684 |
| 20–134 °C(SIP 포함) | TA284TA1083N0892682 | |
| 원심분리기·여과 | ≤ 80 °C | TA1090N0662588N1027687 |
| 80 – 150 °C | N0662588TA1087N1027687 | |
| CIP / SIP 설비 | 80 – 134 °C | TA288TA1087N0892686 |
| 134 – 200 °C | N0892686TA284TA1084 |
점수는 후보를 좁히기 위한 상대적 적합도 평가입니다. 최종 선정은 실제 농도, 분압, 유속, 규격 요구에 비추어 확인해야 합니다.
사용 조건을 알려 주세요
당사 엔지니어가 24시간 이내에 소재 조언과 견적을 회신드립니다.