| 매체와 조건 | 온도대 | 해당 구간 상위 3개 재종 |
|---|---|---|
| CZ 로 핫존(Si) | 1400 – 1600 °C | Mo194MoLa92W190 |
| > 1600 °C | W190Mo184MoLa84 | |
| 유리 용해용 전극 | 1200 – 1600 °C | Mo195MoLa90W182 |
| > 1600 °C | Mo185MoLa82W182 | |
| 사파이어 성장용 도가니 | ~2050 °C | W195WL1093Mo178 |
| 유리섬유 방사 부싱 | 1100 – 1400 °C | Mo186W184Ta182 |
| 코팅 장비·타깃 | ≤ 600 °C | Ta190Mo190W188 |
| 600 – 1200 °C | Mo190W188Ta184 | |
| 태양광 가대·프레임 | 옥외 대기 | TA286T280HAl77-276 |
점수는 후보를 좁히기 위한 상대적 적합도 평가입니다. 최종 선정은 실제 농도, 분압, 유속, 규격 요구에 비추어 확인해야 합니다.
사용 조건을 알려 주세요
당사 엔지니어가 24시간 이내에 소재 조언과 견적을 회신드립니다.