| 介质与工况 | 温度档 | 该档推荐牌号(前三) |
|---|---|---|
| 单晶炉热场(硅) | 1400 – 1600 ℃ | Mo194MoLa92W190 |
| >1600 ℃ | W190Mo184MoLa84 | |
| 玻璃熔窑电极 / 搅拌 | 1200 – 1600 ℃ | Mo195MoLa90W182 |
| >1600 ℃ | Mo185MoLa82W182 | |
| 蓝宝石长晶坩埚 | 2050 ℃ 级 | W195WL1093Mo178 |
| 玻纤漏板 / 拉丝 | 1100 – 1400 ℃ | Mo186W184Ta182 |
| 镀膜设备 / 靶材 | ≤600 ℃ | Ta190Mo190W188 |
| 600 – 1200 ℃ | Mo190W188Ta184 | |
| 光伏支架 / 边框 | 户外常温 | TA286T280HAl77-276 |
排序为按工况适用性的相对评分,用于缩小候选范围;最终选材须结合具体介质浓度、分压、流速与规范要求确认。
把您的服役工况发给我们
我们的工程师会在 24 小时内回复选材建议与报价。