| 매체와 조건 | 온도대 | 해당 구간 상위 3개 재종 |
|---|---|---|
| 수전해 | ≤ 90 °C | N692TA290N490 |
| 90 – 150 °C | N689TA287N487 | |
| 연료전지 바이폴라 플레이트 | ≤ 90 °C | TA194TA292Ta182 |
| 90 – 180 °C | TA191TA289Ta182 | |
| 고압 수소 | ≤ 80 °C | S6628690N0440086R3003585 |
| 80 – 250 °C | S6628686N0440086R3003584 | |
| SOFC 인터커넥터 | 600 – 850 °C | N0660188N0623086N0881084 |
| 배터리 탭·집전체 | ≤ 80 °C | TU194T292N686 |
| 80 – 150 °C | TU186T284N683 | |
| 태양열 발전(CSP)·용융염 리시버 | 300 – 565 °C | N1000392N0623088N0661787 |
| 지열·염수 | 80 – 200 °C | TA1093N0662590N0892687 |
| 200 – 350 °C | N0662590TA1085NS140285 |
점수는 후보를 좁히기 위한 상대적 적합도 평가입니다. 최종 선정은 실제 농도, 분압, 유속, 규격 요구에 비추어 확인해야 합니다.
사용 조건을 알려 주세요
당사 엔지니어가 24시간 이내에 소재 조언과 견적을 회신드립니다.