| 介质与工况 | 温度档 | 该档推荐牌号(前三) |
|---|---|---|
| 电解水制氢(碱性 / PEM) | ≤90 ℃ | N692TA290N490 |
| 90 – 150 ℃ | N689TA287N487 | |
| 燃料电池双极板 | ≤90 ℃ | TA194TA292Ta182 |
| 90 – 180 ℃ | TA191TA289Ta182 | |
| 临氢高压与储运 | ≤80 ℃ | S6628690N0440086R3003585 |
| 80 – 250 ℃ | S6628686N0440086R3003584 | |
| 固体氧化物电池 / 连接体 | 600 – 850 ℃ | N0660188N0623086N0881084 |
| 电池极耳 / 集流体 | ≤80 ℃ | TU194T292N686 |
| 80 – 150 ℃ | TU186T284N683 | |
| 光热 / 熔盐吸热器 | 300 – 565 ℃ | N1000392N0623088N0661787 |
| 地热 / 卤水系统 | 80 – 200 ℃ | TA1093N0662590N0892687 |
| 200 – 350 ℃ | N0662590TA1085NS140285 |
排序为按工况适用性的相对评分,用于缩小候选范围;最终选材须结合具体介质浓度、分压、流速与规范要求确认。
把您的服役工况发给我们
我们的工程师会在 24 小时内回复选材建议与报价。