افتح أداة الاختيار — مرتّبة حسب ظروف التشغيل لديك
| الأوساط والظروف | نطاق درجة الحرارة | أفضل ثلاث سبائك لهذا النطاق |
|---|---|---|
| أنابيب مولدات البخار النووية | ≤ 300 °C | N0669096N0660088N0880086 |
| 300 – 350 °C | N0669093N0660084N0881084 | |
| الغلايات والمحمّصات عالية الحرارة | 450 – 600 °C | N0661793N0774092N0720889 |
| 600 – 700 °C | N0774092N0661791N0623086 | |
| أنظمة الأملاح المصهورة | 290 – 565 °C | N1000396N0623085N0661782 |
| 565 – 750 °C | N1000390N0623083N0661780 | |
| القسم الساخن للتوربينات الغازية | 800 – 950 °C | N0623091N0720888R3018888 |
| 950 – 1150 °C | N0623091R3018886N0600284 | |
| عناصر تثبيت ونوابض عالية الحرارة | 400 – 650 °C | S6628692N0771890N0775088 |
| > 650 °C | N0774088N0970686N0708085 | |
| المكثفات ومياه التبريد | ≤ 50 °C | B3092TA1090B1088 |
| 50 – 90 °C | TA1090B3087TA286 | |
| المكونات الداخلية لإزالة الكبريت وأكاسيد النيتروجين | FGD ≤ 80 °C | N1027694N0602292N0662590 |
| SCR 320 – 400 °C | N1027688N0662588N0602286 | |
| أغلفة الوقود النووي وشبكاته | ≤ 350 °C | R6070294R6070590N0669082 |
| 350 – 400 °C | R6070590R6070280N0669079 | |
| تبريد المولدات بالهيدروجين وموانع التسرب | ≤ 60 °C | N0440088N0550086B3084 |
| 60 – 120 °C | N0440085N0550083TA280 |
درجات الملاءمة تقييمات نسبية تُستخدم لتضييق القائمة المختصرة؛ ويجب تأكيد الاختيار النهائي في ضوء التراكيز الفعلية والضغوط الجزئية وسرعة التدفق ومتطلبات الكود.
أرسل إلينا ظروف التشغيل لديك
يرد مهندسونا بتوصية بشأن المادة وعرض سعر خلال 24 ساعة.