| 介质与工况 | 温度档 | 该档推荐牌号(前三) |
|---|---|---|
| 硫酸系统 | ≤80 ℃ | N0802095NS140290N0890490 |
| 80 – 200 ℃ | N0802090N0890490NS140286 | |
| >200 ℃ | N0890490N0802080N1027680 | |
| 盐酸 / 还原性酸 | ≤60 ℃ | N1066595N1067594Ta2.5W93 |
| 60 – 110 ℃ | Ta2.5W93N1066592N1067591 | |
| 硝酸 / 强氧化性介质 | ≤60 ℃ | TA292TA392N0669088 |
| 60 – 120 ℃ | N0669088TA286TA386 | |
| 磷酸 / 湿法磷肥 | ≤80 ℃ | N0603092N0802088N0802888 |
| 80 – 200 ℃ | N0603089N0802888N0698584 | |
| 氢氟酸 | ≤50 ℃ | N0440095N0550090N688 |
| 50 – 100 ℃ | N0440091N0440588N0550086 | |
| 湿氯 / 氯碱 / 次氯酸盐 | ≤80 ℃ | N1027696N0602294TA994 |
| 80 – 150 ℃ | N0602294N1027693N0668693 | |
| 有机酸 / 醋酸 / TPA | 120 – 200 ℃ | N1027687TA286R6070286 |
| >200 ℃ | N1027682N0602278R6070276 | |
| 苛性碱 / 熔融碱 | ≤80 ℃ | N694N492NS140286 |
| 80 – 200 ℃ | N689N487N0660084 | |
| 熔融碱 >300 ℃ | N0660082N680N478 | |
| 聚合釜 / 反应器内件 | ≤80 ℃ | N1027690N0662588TA1086 |
| 80 – 180 ℃ | N0662588N1027687TA1082 | |
| 蒸发结晶 / 换热器管束 | ≤80 ℃ | TA1093TA290TA390 |
| 80 – 140 ℃ | TA1089N0662588TA284 | |
| 尿素 / 合成氨高压 | 180 – 200 ℃ | N0892688N0662585NS140284 |
| >200 ℃ | N0662583N0892680Ta179 |
排序为按工况适用性的相对评分,用于缩小候选范围;最终选材须结合具体介质浓度、分压、流速与规范要求确认。
把您的服役工况发给我们
我们的工程师会在 24 小时内回复选材建议与报价。