| 媒体と使用条件 | 温度帯 | この区分の上位 3 材種 |
|---|---|---|
| 硫酸 | ≤ 80 °C | N0802095NS140290N0890490 |
| 80 – 200 °C | N0802090N0890490NS140286 | |
| > 200 °C | N0890490N0802080N1027680 | |
| 塩酸・還元性酸 | ≤ 60 °C | N1066595N1067594Ta2.5W93 |
| 60 – 110 °C | Ta2.5W93N1066592N1067591 | |
| 硝酸・酸化性媒体 | ≤ 60 °C | TA292TA392N0669088 |
| 60 – 120 °C | N0669088TA286TA386 | |
| リン酸 | ≤ 80 °C | N0603092N0802088N0802888 |
| 80 – 200 °C | N0603089N0802888N0698584 | |
| フッ酸 | ≤ 50 °C | N0440095N0550090N688 |
| 50 – 100 °C | N0440091N0440588N0550086 | |
| 湿潤 Cl₂、クロールアルカリ | ≤ 80 °C | N1027696N0602294TA994 |
| 80 – 150 °C | N0602294N1027693N0668693 | |
| 有機酸・酢酸 | 120 – 200 °C | N1027687TA286R6070286 |
| > 200 °C | N1027682N0602278R6070276 | |
| 苛性ソーダ・溶融アルカリ | ≤ 80 °C | N694N492NS140286 |
| 80 – 200 °C | N689N487N0660084 | |
| 溶融アルカリ > 300 °C | N0660082N680N478 | |
| 重合反応器 | ≤ 80 °C | N1027690N0662588TA1086 |
| 80 – 180 °C | N0662588N1027687TA1082 | |
| 蒸発器・管束 | ≤ 80 °C | TA1093TA290TA390 |
| 80 – 140 °C | TA1089N0662588TA284 | |
| 尿素・アンモニア合成 | 180 – 200 °C | N0892688N0662585NS140284 |
| > 200 °C | N0662583N0892680Ta179 |
スコアは候補を絞り込むための相対的な適性評価です。最終的な選定は、実際の濃度、分圧、流速、規格要求に照らして確認する必要があります。
使用条件をお知らせください
当社のエンジニアが 24 時間以内に、材料のアドバイスとお見積りをお返しします。