Открыть подбор — с ранжированием под ваши условия
| Среда и условия | Температурный диапазон | Три лучшие марки для этого диапазона |
|---|---|---|
| Серная кислота | ≤ 80 °C | N0802095NS140290N0890490 |
| 80 – 200 °C | N0802090N0890490NS140286 | |
| > 200 °C | N0890490N0802080N1027680 | |
| HCl и восстановительные кислоты | ≤ 60 °C | N1066595N1067594Ta2.5W93 |
| 60 – 110 °C | Ta2.5W93N1066592N1067591 | |
| Азотная кислота и окислительные среды | ≤ 60 °C | TA292TA392N0669088 |
| 60 – 120 °C | N0669088TA286TA386 | |
| Фосфорная кислота | ≤ 80 °C | N0603092N0802088N0802888 |
| 80 – 200 °C | N0603089N0802888N0698584 | |
| Плавиковая кислота | ≤ 50 °C | N0440095N0550090N688 |
| 50 – 100 °C | N0440091N0440588N0550086 | |
| Влажный Cl₂, хлорщелочное производство | ≤ 80 °C | N1027696N0602294TA994 |
| 80 – 150 °C | N0602294N1027693N0668693 | |
| Органические кислоты и уксусная кислота | 120 – 200 °C | N1027687TA286R6070286 |
| > 200 °C | N1027682N0602278R6070276 | |
| Щёлочи и щелочные расплавы | ≤ 80 °C | N694N492NS140286 |
| 80 – 200 °C | N689N487N0660084 | |
| Щелочные расплавы > 300 °C | N0660082N680N478 | |
| Реакторы полимеризации | ≤ 80 °C | N1027690N0662588TA1086 |
| 80 – 180 °C | N0662588N1027687TA1082 | |
| Испарители и трубные пучки | ≤ 80 °C | TA1093TA290TA390 |
| 80 – 140 °C | TA1089N0662588TA284 | |
| Синтез карбамида и аммиака | 180 – 200 °C | N0892688N0662585NS140284 |
| > 200 °C | N0662583N0892680Ta179 |
Баллы — относительная оценка пригодности для сужения списка кандидатов; окончательный выбор нужно подтвердить по фактическим концентрациям, парциальным давлениям, скорости потока и требованиям норм.
Опишите условия эксплуатации
Наши инженеры ответят с рекомендацией по материалу и ценой в течение 24 ч.