| 介质与工况 | 温度档 | 该档推荐牌号(前三) |
|---|---|---|
| 烟气脱硫(FGD) | ≤80 ℃ | N1027695N0602293N0662592 |
| 80 – 180 ℃ | N1027695N0602293N0662592 | |
| 垃圾焚烧锅炉 | 450 – 700 ℃ | N0662593R3055690N0602587 |
| 850 – 1000 ℃ | R3055690N0602587N0662585 | |
| 高盐废水蒸发(MVR) | ≤100 ℃ | TA1093TA290N1027688 |
| 100 – 200 ℃ | TA1090N1027688TA285 | |
| 脱硝 SCR / 烟道 | 320 – 400 ℃ | N0881088N0662588N0660186 |
| 400 – 550 ℃ | N0881088N0660186N0662586 | |
| 污泥处理 / 干化 | ≤120 ℃ | N0892688N1027686TA1085 |
| 120 – 250 ℃ | N1027686N0892684TA1082 | |
| 洗涤塔 / 喷淋内件 | ≤80 ℃ | N1027693N0602291N0662590 |
| 80 – 150 ℃ | N1027693N0602291N0662590 | |
| 渗滤液处理 | ≤60 ℃ | N1027690N0602288TA1087 |
| 60 – 120 ℃ | N1027690N0602288TA1084 |
排序为按工况适用性的相对评分,用于缩小候选范围;最终选材须结合具体介质浓度、分压、流速与规范要求确认。
把您的服役工况发给我们
我们的工程师会在 24 小时内回复选材建议与报价。