| 媒体と使用条件 | 温度帯 | この区分の上位 3 材種 |
|---|---|---|
| 排煙脱硫 | ≤ 80 °C | N1027695N0602293N0662592 |
| 80 – 180 °C | N1027695N0602293N0662592 | |
| 廃棄物発電ボイラ | 450 – 700 °C | N0662593R3055690N0602587 |
| 850 – 1000 °C | R3055690N0602587N0662585 | |
| 塩水蒸発(MVR) | ≤ 100 °C | TA1093TA290N1027688 |
| 100 – 200 °C | TA1090N1027688TA285 | |
| 脱硝 SCR・ダクト | 320 – 400 °C | N0881088N0662588N0660186 |
| 400 – 550 °C | N0881088N0660186N0662586 | |
| 汚泥処理・乾燥 | ≤ 120 °C | N0892688N1027686TA1085 |
| 120 – 250 °C | N1027686N0892684TA1082 | |
| スクラバー・スプレー内部部材 | ≤ 80 °C | N1027693N0602291N0662590 |
| 80 – 150 °C | N1027693N0602291N0662590 | |
| 埋立地浸出水 | ≤ 60 °C | N1027690N0602288TA1087 |
| 60 – 120 °C | N1027690N0602288TA1084 |
スコアは候補を絞り込むための相対的な適性評価です。最終的な選定は、実際の濃度、分圧、流速、規格要求に照らして確認する必要があります。
使用条件をお知らせください
当社のエンジニアが 24 時間以内に、材料のアドバイスとお見積りをお返しします。