Werkstoffauswahl öffnen – nach Eignung für Ihren Einsatzfall geordnet
| Medium & Einsatzfall | Temperaturbereich | Die drei besten Werkstoffe für diesen Bereich |
|---|---|---|
| Rauchgasentschwefelung | ≤ 80 °C | 2.4819952.4602932.485692 |
| 80 – 180 °C | 2.4819952.4602932.485692 | |
| Kessel in Müllverbrennungsanlagen | 450 – 700 °C | 2.4856931.4883902.463387 |
| 850 – 1000 °C | 1.4883902.4633872.485685 | |
| Soleverdampfung (MVR) | ≤ 100 °C | 3.7105933.7035902.481988 |
| 100 – 200 °C | 3.7105902.4819883.703585 | |
| DeNOx-SCR & Rauchgaskanäle | 320 – 400 °C | 1.4958882.4856882.485186 |
| 400 – 550 °C | 1.4958882.4851862.485686 | |
| Klärschlammbehandlung & -trocknung | ≤ 120 °C | 1.4529882.4819863.710585 |
| 120 – 250 °C | 2.4819861.4529843.710582 | |
| Wäscher & Sprüheinbauten | ≤ 80 °C | 2.4819932.4602912.485690 |
| 80 – 150 °C | 2.4819932.4602912.485690 | |
| Deponiesickerwasser | ≤ 60 °C | 2.4819902.4602883.710587 |
| 60 – 120 °C | 2.4819902.4602883.710584 |
Die Punkte sind relative Eignungsbewertungen zur Eingrenzung der Vorauswahl; die endgültige Auswahl ist anhand der tatsächlichen Konzentrationen, Partialdrücke, Strömungsgeschwindigkeiten und Regelwerksanforderungen zu bestätigen.
Nennen Sie uns Ihren Einsatzfall
Unsere Ingenieure antworten innerhalb von 24 Stunden mit Werkstoffempfehlung und Angebot.