Abrir el selector: ordenado para su condición
| Medio y condición | Rango de temperatura | Las tres mejores aleaciones para ese rango |
|---|---|---|
| Desulfuración de gases de combustión | ≤ 80 °C | N102762.481995N060222.460293N066252.485692 |
| 80 – 180 °C | N102762.481995N060222.460293N066252.485692 | |
| Calderas de valorización energética de residuos | 450 – 700 °C | N066252.485693R305561.488390N060252.463387 |
| 850 – 1000 °C | R305561.488390N060252.463387N066252.485685 | |
| Evaporación de salmuera (MVR) | ≤ 100 °C | TA103.710593TA23.703590N102762.481988 |
| 100 – 200 °C | TA103.710590N102762.481988TA23.703585 | |
| SCR de DeNOx y conductos | 320 – 400 °C | N088101.495888N066252.485688N066012.485186 |
| 400 – 550 °C | N088101.495888N066012.485186N066252.485686 | |
| Tratamiento y secado de lodos | ≤ 120 °C | N089261.452988N102762.481986TA103.710585 |
| 120 – 250 °C | N102762.481986N089261.452984TA103.710582 | |
| Lavadores e internos de pulverización | ≤ 80 °C | N102762.481993N060222.460291N066252.485690 |
| 80 – 150 °C | N102762.481993N060222.460291N066252.485690 | |
| Lixiviados de vertedero | ≤ 60 °C | N102762.481990N060222.460288TA103.710587 |
| 60 – 120 °C | N102762.481990N060222.460288TA103.710584 |
Las puntuaciones son valoraciones relativas de idoneidad para acotar la preselección; la elección final debe confirmarse con las concentraciones, presiones parciales, velocidades y requisitos de código reales.
Envíenos su condición de servicio
Nuestros ingenieros le responden con una recomendación de material y una cotización en 24 horas.