Abrir el selector: ordenado para su condición
| Medio y condición | Rango de temperatura | Las tres mejores aleaciones para ese rango |
|---|---|---|
| Tubería de producción de fondo de pozo (ácido, H₂S/CO₂) | ≤ 150 °C | N066252.485693N0994592NS14022.485891 |
| 150 – 230 °C | N066252.485692N0994590NS14022.485890 | |
| > 230 °C | N066252.485691N069852.461990N080281.456389 | |
| Pozos HPHT | 150 – 230 °C | N0772593N0994592R300352.499989 |
| > 230 °C | N066252.485688N0772587N0994586 | |
| Empacadores y herramientas de fondo de pozo | ≤ 150 °C | R300352.499995N0772593N0994592 |
| 150 – 230 °C | R300352.499992N0772591N0994590 | |
| > 230 °C | N0992590N0772585N077182.466885 | |
| Cabeza de pozo y árbol de producción | ≤ 120 °C | N0994593N0772592N066252.485690 |
| 120 – 200 °C | N0994591N0772590N066252.485689 | |
| Sarta de perforación y lastrabarrenas no magnéticos | ≤ 150 °C | R300352.499993N077182.466890TC43.716588 |
| 150 – 250 °C | R300352.499990N077182.466890TC43.716583 | |
| Cable de registro y carcasas de herramientas | ≤ 150 °C | N066252.485691TA103.710588N055002.437586 |
| 150 – 260 °C | N066252.485690TA103.710582N055002.437582 | |
| Acidificación y fracturación (HCl/HF) | ≤ 120 °C | N106652.461794N106752.460093N102762.481992 |
| 120 – 200 °C | N106752.460093N106652.461791N102762.481989 | |
| Líneas de flujo (cloruros) | ≤ 80 °C | TA93.723592TA103.710590N066252.485689 |
| 80 – 150 °C | N066252.485688TA93.723588NS14022.485887 | |
| Válvulas, accesorios y bridas | ≤ 150 °C | N066252.485692NS14022.485888R3000688 |
| 150 – 300 °C | N066252.485691R3000688NS14022.485887 | |
| > 300 °C | N066252.485690R3000688T80087 | |
| Separadores e internos de intercambiadores de calor | ≤ 120 °C | TA103.710592NS14022.485890N066252.485688 |
| 120 – 250 °C | NS14022.485889N066252.485687TA103.710586 | |
| Inyección de agua y gas | ≤ 60 °C | TA103.710594N066252.485690N089261.452988 |
| 60 – 150 °C | N066252.485689TA103.710588N089261.452984 | |
| Refrigeración con agua de mar | ≤ 50 °C | B30CW354H94TA103.710592B10CW352H90 |
| 50 – 120 °C | N066252.485687TA103.710586B30CW354H79 | |
| Líneas submarinas, risers y colectores | ≤ 60 °C | N066252.485693N0994590TA103.710588 |
| 60 – 150 °C | N066252.485692N0994588N0772585 | |
| Endulzamiento con aminas y gas ácido | ≤ 60 °C | NS14022.485890N066252.485688N080202.466086 |
| 60 – 140 °C | NS14022.485889N066252.485687N080202.466082 | |
| Hidroprocesamiento y servicio a alta temperatura en refinerías | 250 – 400 °C | N0669392N088101.495890N066172.466388 |
| 400 – 550 °C | N0669392N088101.495890N066172.466388 |
Las puntuaciones son valoraciones relativas de idoneidad para acotar la preselección; la elección final debe confirmarse con las concentraciones, presiones parciales, velocidades y requisitos de código reales.
Envíenos su condición de servicio
Nuestros ingenieros le responden con una recomendación de material y una cotización en 24 horas.